Pfegegrad 5: Diese Leistungen sind möglich
Leistung | Finanzieller Zuschuss |
---|---|
Pflegegeld | bis zu 947,00 Euro monatlich |
Pflegesachleistung | bis zu 2.200,00 Euro monatlich |
Tagespflege | bis zu 1.995,00 Euro monatlich |
Entlastungsleistungen | 125 Euro pro Monat |
Wohngruppenzuschlag | 214 Euro monatlich |
Anschubfinanzierung von Wohngruppen | einmalig bis zu 2.500 Euro pro Person bzw. bis zu 10.000 Euro für die gesamte Wohngruppe |
Wohnumfeldverbesserung | bis zu 4.000,00 Euro |
Verhinderungspflege | bis zu 1.612,00 Euro pro Kalenderjahr, Erhöhung um bis zu 806,00 Euro aus der Kurzzeitpflege möglich |
Kurzzeitpflege | bis zu 1.774,00 Euro pro Kalenderjahr, Erhöhung um bis zu 1.612,00 Euro aus dem Anspruch auf Verhinderungspflege möglich |
Beratungseinsatz | 1x vierteljährlich verpflichtend bei dem Bezug von Pflegegeld |
Vollstationäre Pflege | 2.005,00 Euro monatlich* |
Vollstationäre Pflege in Einrichtungen der Behindertenhilfe | 10 % des Heimentgelts – bis zu 266 Euro monatlich |
Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel | bis zu 40 Euro monatlich |
*Zuschlag vollstationäre Pflege:
Es gibt einen Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil. Die Höhe des Zuschlags richtet sich danach, wie lange die Person schon im Pflegeheim gepflegt wird. Der Zuschlag beträgt:
• bei bis zu 12 Monaten: 5 Prozent
• bei mehr als 12 Monaten: 25 Prozent
• bei mehr als 24 Monaten: 45 Prozent
• bei mehr als 36 Monaten: 70 Prozent