Pflegegeld | Pflegesachleistungen | Tages- und Nachtpflege | Vollstationäre Pflege | |
---|---|---|---|---|
PG 2 | 347 € | 796 € | 721 € | 805 € |
PG 3 | 599 € | 1.497 € | 1.357 € | 1.319 € |
PG 4 | 800 € | 1.859 € | 1.685 € | 1.855 € |
PG 5 | 990 € | 2.299 € | 2.085 € | 2.096 € |
Verhinderungs- und Kurzzeitpflege ab 2025
Verhinderungspflege (VHP): Dieser Betrag kann für eine Ersatzpflege eingesetzt werden, wenn eine Pflegeperson zeitweise verhindert ist. Der jährliche Betrag steht pflegebedürftigen Menschen ab Pflegegrad 2 zu. | 1.685 € |
Kurzzeitpflege (KZP): Dieser Betrag für die Kurzzeitpflege kann für eine vorübergehende stationäre Pflege genutzt werden, wenn die häusliche Pflege für eine begrenzte Zeit nicht möglich ist. Der jährliche Betrag gilt für die Pflegegrade 2 bis 5. | 1.854 € |
Übertrag KZP in VHP* | 843 € |
Übertrag VHP in KZP* | 1.685 € |
* Was bedeutet Übertrag:
Die Leistungen der Verhinderungspflege (VHP) und der Kurzzeitpflege (KZP) können kombiniert werden. Das heißt,
- Sie können ungenutztes Geld aus der KZP für die VHP einsetzen. Der Betrag erhöht sich maximal um 843 € oder
- Sie setzen ungenutztes Geld aus der VHP für die KZP ein. Der Betrag erhöht sich bei dieser Kombi um maximal 1.685 Euro.
Weitere Erhöhungen bei den Pflegeleistungen 2025
Wohngruppenzuschlag: Monatlicher Betrag für alle Pflegegrade | 224,00 € |
Entlastungsleistungen: Monatlicher Betrag für alle Pflegegrade | 131,00 € |
Zuschuss zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen: Der Betrag gilt pro Maßnahme und für alle Pflegegrade | 4.180 € |
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel: monatlicher Betrag | 42 € |
stationäre Behindertenhilfe: Monatlicher Betrag für die Pflegegrade 2 - 5 | 278 € |