Krankenversicherung (West und Ost)
Beitrage Krankenversicherung | in Prozent |
---|---|
Beitragssatz, inklusive Anspruch auf Krankengeld ab 43. Tag, inkl. Zusatzbeitrag BIG 1,65 | 16,25 |
Allgemeiner Beitragssatz (Arbeitgeber 7,3 %, Arbeitnehmer 7,3 %) | 14,6 |
Ermäßigter Beitragssatz (kein Krankengeldanspruch) | 14,0 |
Beitragssatz aus Versorgungsbezügen | 14,6 |
Beitragssatz aus gesetzlicher Rente | 14,6 |
Zusatzbeitrag (Arbeitgeber 0,825 %, Arbeitnehmer 0,825 %) | 1,65 |
Beitragssätze Pflegeversicherung ab 01.07.2023 | in Prozent |
---|---|
Personen über 23 Jahre ohne Kinder (Arbeitgeber 1,7 %, Arbeitnehmer 2,3 %) | 4,00 |
Eltern mit 1 Kind (Arbeitgeber 1,7 %, Arbeitnehmer 1,7 %) | 3,40 |
Eltern mit 2 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,7 %, Arbeitnehmer 1,45 %) | 3,15 |
Eltern mit 3 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,7 %, Arbeitnehmer 1,2 %) | 2,90 |
Eltern 4 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,7 %, Arbeitnehmer 0,95 %) | 2,65 |
Eltern ab 5 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,7 %, Arbeitnehmer 0,7 %) | 2,40 |
West und Ost | in Prozent | Erstattungssatz |
---|---|---|
Umlageversicherung U 1 (bei Krankheit) | 3,3 | 80 % |
Umlageversicherung U 1 ermäßigt (bei Krankheit) | 2,2 | 60 % |
Umlageversicherung U 2 (bei Mutterschaft) | 0,35 | 100 % |
Sonstige Sozialversicherung | in Prozent |
---|---|
Rentenversicherung | 18,6 |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 |
Versicherung | West | Ost |
---|---|---|
Kranken- und Pflegeversicherung | 5175,00 €/ 62.100,00 € | 5175,00 €/ 62.100,00 € |
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 7.550,00 €/ 90.600,00 € | 7.450,00 €/ 89.400,00 € |
Krankenversicherungspflichtgrenze | 5.775,00 €/ 69.300,00 € | 5.775,00 €/ 69.300,00 € |
Empfänger | Betriebsnummer |
---|---|
BIG direkt gesund | 97141402 (Pflegekasse 99624967) |
Betriebsnummer-Annahmestelle | 37912580 |
Empfänger | Institutionskennzeichen |
---|---|
BIG direkt gesund West | 103501080 Krankenkasse, 183501080 Pflegekasse |
BIG direkt gesund Ost | 103501091 Krankenkasse, 183501091 Pflegekasse |
Krankenkasse | Krankenkassennummer |
---|---|
BIG direkt gesund West | 18306 |
BIG direkt gesund Ost | 99306 |
Kassenart | Innungskrankenkasse (IKK) |
Geldinstitut | Swift ( BIC) | IBAN |
---|---|---|
Dortmunder Volksbank | GENODEM1DOR | DE48 4416 0014 2361 5550 00 |
Commerzbank | COBADEFFXXX | DE75 4404 0037 0345 6555 00 |
Sparkasse Aachen | AACSDE33XXX | DE36 3905 0000 0001 8033 60 |
Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialversicherungsbeiträge | 29. | 27. | 26. | 26. | 29. | 26. |
Beitragsnachweise | 25. | 23. | 22. | 24. | 27. | 24. |
Monat | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialversicherungsbeiträge | 29. | 28. | 26. | 29. | 27. | 23. |
Beitragsnachweise | 25. | 26. | 24. | 25. | 25. | 19. |
Relevante Daten, Fakten und Zahlen
- Daten, Fakten, Zahlen 2024 PDF, 2 MB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2024 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2020 PDF, 80 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2020 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2023 ab Juli PDF, 507 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2023 ab Juli erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2019 PDF, 66 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2019 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2023 Jan-Jun PDF, 410 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2023 Jan-Jun erfahren - Daten, Fakten, Zahlen September 2019 PDF, 75 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen September 2019 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2022 PDF, 299 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2022 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2018 PDF, 72 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2018 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2021 PDF, 603 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2021 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2017 ab Juli PDF, 70 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2017 ab Juli erfahren - Daten, Fakten, Zahlen ab Oktober 2020 PDF, 102 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen ab Oktober 2020 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2017 ab Mai PDF, 79 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2017 ab Mai erfahren - Daten, Fakten, Zahlen ab April 2020 PDF, 83 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen ab April 2020 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2017 PDF, 71 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2017 erfahren