Krankenversicherung (West und Ost)
Beitrage Krankenversicherung | in Prozent |
---|---|
Beitragssatz, inklusive Anspruch auf Krankengeld ab 43. Tag, inkl. Zusatzbeitrag BIG 3,39 | 17,99 |
Allgemeiner Beitragssatz (Arbeitgeber 7,3 %, Arbeitnehmer 7,3 %) | 14,6 |
Ermäßigter Beitragssatz (kein Krankengeldanspruch) | 14,0 |
Beitragssatz aus Versorgungsbezügen | 14,6 |
Beitragssatz aus gesetzlicher Rente | 14,6 |
Zusatzbeitrag (Arbeitgeber 1,695 %, Arbeitnehmer 1,695 %) | 3,39 |
Beitragssätze Pflegeversicherung ab 01.01.2025 | in Prozent |
---|---|
Personen über 23 Jahre ohne Kinder (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 2,4 %) | 4,2 |
Eltern mit 1 Kind (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 1,8 %) | 3,6 |
Eltern mit 2 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 1,55 %) | 3,35 |
Eltern mit 3 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 1,3 %) | 3,1 |
Eltern 4 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 1,05 %) | 2,85 |
Eltern ab 5 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 0,8 %) | 2,6 |
West und Ost | in Prozent | Erstattungssatz |
---|---|---|
Umlageversicherung U 1 (bei Krankheit) | 3,3 | 80 % |
Umlageversicherung U 1 ermäßigt (bei Krankheit) | 2,2 | 60 % |
Umlageversicherung U 2 (bei Mutterschaft) | 0,29 | 100 % |
Sonstige Sozialversicherung | in Prozent |
---|---|
Rentenversicherung | 18,6 |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 |
Insolvenzgeldumlage | 0,15 |
Versicherung | West | Ost |
---|---|---|
Kranken- und Pflegeversicherung | 5.512,00 €/ 66.150,00 € | 5.512,00 €/ 66.150,00 € |
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 8.050,00 €/ 96.600,00 € | 8.050,00 €/ 96.600,00 € |
Krankenversicherungspflichtgrenze | 6.150,00 €/ 73.800,00 € | 6.150,00 €/ 73.800,00 € |
Empfänger | Betriebsnummer |
---|---|
BIG direkt gesund | 97141402 (Pflegekasse 99624967) |
Betriebsnummer-Annahmestelle | 37912580 |
Empfänger | Institutionskennzeichen |
---|---|
BIG direkt gesund West | 103501080 Krankenkasse, 183501080 Pflegekasse |
BIG direkt gesund Ost | 103501091 Krankenkasse, 183501091 Pflegekasse |
Krankenkasse | Krankenkassennummer |
---|---|
BIG direkt gesund West | 18306 |
BIG direkt gesund Ost | 99306 |
Kassenart | Innungskrankenkasse (IKK) |
Geldinstitut | Swift ( BIC) | IBAN |
---|---|---|
Dortmunder Volksbank | GENODEM1DOR | DE48 4416 0014 2361 5550 00 |
Commerzbank | COBADEFFXXX | DE75 4404 0037 0345 6555 00 |
Sparkasse Aachen | AACSDE33XXX | DE36 3905 0000 0001 8033 60 |
Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialversicherungsbeiträge | 29. | 26. | 27. | 28. | 27. | 26. |
Beitragsnachweise | 27. | 24. | 25. | 24. | 23. | 24. |
Monat | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialversicherungsbeiträge | 29. | 27. | 26. | 29. | 26. | 23. |
Beitragsnachweise | 25. | 25. | 24. | 27. | 24. | 19. |
Relevante Daten, Fakten und Zahlen
- Daten, Fakten, Zahlen 2025 PDF, 988 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2025 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2020 PDF, 80 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2020 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2024 PDF, 2 MB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2024 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2019 PDF, 66 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2019 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2023 ab Juli PDF, 507 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2023 ab Juli erfahren - Daten, Fakten, Zahlen September 2019 PDF, 75 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen September 2019 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2023 Jan-Jun PDF, 410 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2023 Jan-Jun erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2018 PDF, 72 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2018 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2022 PDF, 299 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2022 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2017 ab Juli PDF, 70 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2017 ab Juli erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2021 PDF, 603 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2021 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2017 ab Mai PDF, 79 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2017 ab Mai erfahren - Daten, Fakten, Zahlen ab Oktober 2020 PDF, 102 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen ab Oktober 2020 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2017 PDF, 71 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2017 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen ab April 2020 PDF, 83 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen ab April 2020 erfahren